MANCHESTER - Kemenangan telak 4-0 atas ASTON VILLA di Etihad Stadium menjadikan skuad Manuel Pellegrini saat ini menjadi kandidat terkuat untuk menjuarai Liga Inggris. Dengan hanya menyisakan satu pertandingan dan selisih nilai 2 poin serta unggul selisih gol atas peringkat dua yang di huni LIVERPOOL, membuat langkah MANCHESTER CITY untuk jadi juara LIGA INGGRIS tahun ini akan semakin mudah. Apalagi lawan terakhir yang di hadapi hanya tim medioker yang di atas kertas sangat jauh kekuatan tim-nya jika di bandingkan dengan skuat yang ada di dalam kubu The Citizen. Tapi meskipun begitu, semua masih bisa terjadi karena dalam sepakbola tidak ada yang pasti. Secara hitung-hitungan, jika dalam pertandingan terakhir MANCHESTER CITY hanya bisa bermain seri melawan WEST HAM UNITED dan LIVERPOOL menang atas NEWCASTLE UNITED, yang keluar sebagai juara tetap The Citizen karena unggul selisih gol yang cukup jauh.
Keterpurukan LIVERPOOL dalam 2 pertandingan terakhir yang di kalahkan 0-2 oleh CHELSEA dan di tahan imbang 3-3 oleh CRYSTAL PALACE menjadi titik balik bagi MANCHESTER CITY untuk kembali bisa menguasai klasemen LIGA INGGRIS. Dan kemenangan telak 4-0 atas ASTON VILLA semalam menjadi penegas bagi pesaing The Citizen bahwa peluang mereka untuk bisa menjadi juara LIGA INGGRIS musim ini semakin mengecil.
Dalam pertandingan semalam melawan ASTON VILLA, meski menang telak 4-0 gol-gol MANCHESTER CITY semuanya lahir di babak kedua, karena meskipun memegang kendali permainan sejak babak pertama tapi karena rapat dan disiplin-nya pemain ASTON VILLA menjaga daerah pertahanan tak ada gol yang tercipta di babak pertama ini.
Gol yang di nanti oleh publik Etihad Stadium baru lahir di menit ke-65 melalui kaki Edin Dzeko. Mendapat umpan tarik dari Pablo Zabaleta dari sisi kanan, pemain nomor sepuluh ini berhasil menyarangkan bola ke gawang ASTON VILLA setelah melewatkan bola ke kolong kaki Guzan.
Tujuh menit berselang The Citizen mampu menggandakan kedudukan menjadi 2-0 setelah Edin Dzeko mampu memanfaatkan bola rebound hasil tendangan first time Samir Nasri yang gagal di blok dengan sempurna oleh penjaga gawang ASTON VILLA, Guzan.
Jovetic berhasil mencatatkan nama-nya di papan skor dan menambah keunggulan Manchester City menjadi 3-0. Menerima umpan matang dari Kolo Toure, Jovetic tidak membuang peluang tersebut sia-sia, dengan tendangan firts time Jovetic menyambar umpan tersebut dan mampu merobek gawang lawan.
Memasuki menit-menit akhir, The Citizen masih menambah perbendaharaan golnya melalui aksi cantik Kolo Toure yang melakukan solo run dari tengah lapangan sebelum pada akhirnya mampu menaklukakan penjaga gawang ASTON VILLA, Guzan, serta menjadikan skor bertambah untuk keunggulan Manchester City menjadi 4-0. Sampai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, kedudukan tetap tidak berubah.
Dengan kemenangan ini, anak asuh Manuel Peleggrini kembali menduduki puncak klasemen sementara dengan raihan 83 poin dari 37 pertandingan. Sementara Aston Villa berada di posisi ke-15 dengan 38 poin dengan jumlah pertandingan yang sama.
SoccerVista weekly picks
Major leagues tips for next days by SoccerVista.com
| England | Premier League | |||||||||
| Sat 8th Feb | 13:45 | Liverpool | Arsenal | 2 on Liverpool | over | 2:1 | details | |||
| Sat 8th Feb | 16:00 | Chelsea | Newcastle United | 8 on Chelsea | over | 3:0 | details | |||
| Sat 8th Feb | 16:00 | Sunderland | Hull City | 4 on Sunderland | under | 1:0 | details | |||
| Sat 8th Feb | 16:00 | Crystal Palace | West Bromwich Albion | 3 on Crystal Palace | under | 1:0 | details | |||
| Sat 8th Feb | 16:00 | Norwich City | Manchester City | 10 on Manchester City | over | 0:3 | details | |||
| Sat 8th Feb | 16:00 | Aston Villa | West Ham United | 3 on Aston Villa | under | 1:0 | details | |||
| Sat 8th Feb | 16:00 | Southampton | Stoke City | 7 on Southampton | under | 2:0 | details | |||
| Sat 8th Feb | 18:30 | Swansea City | Cardiff City | 5 on Swansea City | over | 3:0 | details | |||
| Sun 9th Feb | 14:30 | Tottenham Hotspur | Everton | DRAW | under | 1:1 | details | |||
| Sun 9th Feb | 17:00 | Manchester United | Fulham | 10 on Manchester United | under | 2:0 | details | |||
| France | Ligue 1 | |||||||||
| Fri 7th Feb | 20:30 | Toulouse | Saint Etienne | 4 on Toulouse | over | 2:1 | details | |||
| Sat 8th Feb | 17:00 | Marseille | Bastia | 6 on Marseille | over | 3:0 | details | |||
| Sat 8th Feb | 20:00 | Valenciennes | Nice | DRAW | under | 1:1 | details | |||
| Sat 8th Feb | 20:00 | Guingamp | Reims | 4 on Reims | under | 0:1 | details | |||
| Sat 8th Feb | 20:00 | Ajaccio | Rennes | 3 on Ajaccio | under | 1:0 | details | |||
| Sat 8th Feb | 20:00 | Montpellier | Evian Thonon Gaillard | 6 on Montpellier | under | 2:0 | details | |||
| Sat 8th Feb | 20:00 | Lille | Sochaux | 10 on Lille | under | 2:0 | details | |||
| Sun 9th Feb | 14:00 | Nantes | Lyon | DRAW | over | 2:2 | details | |||
| Sun 9th Feb | 17:00 | Bordeaux | Lorient | 3 on Bordeaux | under | 1:0 | details | |||
| Sun 9th Feb | 21:00 | Monaco | Paris Saint Germain | 2 on Paris Saint Germain | under | 1:1 | details | |||
| Germany | 1. Bundesliga | |||||||||
| Fri 7th Feb | 20:30 | Borussia Monchengladbach | Bayer Leverkusen | 2 on Borussia Monchengladbach | over | 2:1 | details | |||
| Sat 8th Feb | 15:30 | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 7 on Borussia Dortmund | over | 0:3 | details | |||
| Sat 8th Feb | 15:30 | Eintracht Frankfurt | Braunschweig | 4 on Eintracht Frankfurt | under | 1:0 | details | |||
| Sat 8th Feb | 15:30 | Nurnberg | Bayern Munich | 10 on Bayern Munich | over | 0:3 | details | |||
| Sat 8th Feb | 15:30 | Wolfsburg | Mainz 05 | 2 on Wolfsburg | over | 2:1 | details | |||
| Sat 8th Feb | 15:30 | Freiburg | Hoffenheim | 3 on Hoffenheim | over | 1:2 | details | |||
| Sat 8th Feb | 18:30 | Hamburger SV | Hertha Berlin | 8 on Hertha Berlin | over | 0:3 | details | |||
| Sun 9th Feb | 15:30 | VfB Stuttgart | Augsburg | 4 on Augsburg | over | 1:2 | details | |||
| Sun 9th Feb | 17:30 | Schalke 04 | Hannover 96 | 8 on Schalke 04 | over | 3:0 | details | |||
| Italy | Serie A | |||||||||
| Sat 8th Feb | 18:00 | Fiorentina | Atalanta | 9 on Fiorentina | over | 3:0 | details | |||
| Sat 8th Feb | 18:00 | Udinese | ChievoVerona | DRAW | under | 1:1 | details | |||
| Sat 8th Feb | 20:45 | SSC Napoli | AC Milan | 5 on SSC Napoli | over | 2:1 | details | |||
| Sun 9th Feb | 12:30 | Torino | Bologna | 10 on Torino | over | 3:0 | details | |||
| Sun 9th Feb | 15:00 | Sampdoria | Cagliari | 4 on Sampdoria | under | 1:0 | details | |||
| Sun 9th Feb | 15:00 | Livorno | Genoa | 3 on Genoa | under | 0:1 | details | |||
| Sun 9th Feb | 15:00 | Parma | Catania | 10 on Parma | over | 3:0 | details | |||
| Sun 9th Feb | 15:00 | Lazio | Roma | 5 on Roma | under | 0:2 | details | |||
| Sun 9th Feb | 15:00 | Hellas Verona | Juventus | 8 on Juventus | over | 0:3 | details | |||
| Sun 9th Feb | 20:45 | Inter | Sassuolo | 9 on Inter | under | 2:0 | details | |||
| Netherlands | Eredivisie | |||||||||
| Fri 7th Feb | 20:00 | Vitesse | ADO Den Haag | 10 on Vitesse | over | 3:0 | details | |||
| Sat 8th Feb | 18:45 | PSV Eindhoven | FC Twente | 4 on FC Twente | over | 1:2 | details | |||
| Sat 8th Feb | 19:45 | Go Ahead Eagles | AZ Alkmaar | 2 on AZ Alkmaar | over | 1:2 | details | |||
| Sat 8th Feb | 19:45 | NAC Breda | Roda JC Kerkrade | 5 on NAC Breda | over | 2:1 | details | |||
| Sat 8th Feb | 20:45 | Feyenoord | NEC Nijmegen | 10 on Feyenoord | over | 3:0 | details | |||
| Sun 9th Feb | 12:30 | Heracles | Cambuur | 4 on Heracles | over | 2:1 | details | |||
| Sun 9th Feb | 14:30 | PEC Zwolle | Ajax | 6 on Ajax | over | 1:2 | details | |||
| Sun 9th Feb | 14:30 | RKC Waalwijk | FC Utrecht | 4 on RKC Waalwijk | over | 2:1 | details | |||
| Sun 9th Feb | 16:30 | FC Groningen | SC Heerenveen | DRAW | over | 2:2 | details | |||
| Portugal | Liga ZON Sagres | |||||||||
| Sat 8th Feb | 19:00 | Nacional | Belenenses | 3 on Nacional | under | 1:0 | details | |||
| Sat 8th Feb | 21:00 | Vitoria de Setubal | Vitoria de Guimaraes | DRAW | under | 1:1 | details | |||
| Sun 9th Feb | 17:00 | Olhanense | Maritimo | 3 on Maritimo | under | 0:1 | details | |||
| Sun 9th Feb | 17:00 | Rio Ave | Arouca | DRAW | under | 1:1 | details | |||
| Sun 9th Feb | 19:00 | Benfica | Sporting CP | 2 on Benfica | under | 1:0 | details | |||
| Sun 9th Feb | 19:45 | FC Porto | P.Ferreira | 10 on FC Porto | over | 3:0 | details | |||
| Sun 9th Feb | 21:45 | Braga | Gil Vicente | 7 on Braga | under | 2:0 | details | |||
| Spain | LIGA BBVA | |||||||||
| Fri 7th Feb | 21:00 | Espanyol | Granada | 3 on Espanyol | under | 1:0 | details | |||
| Sat 8th Feb | 16:00 | Valencia | Real Betis | 10 on Valencia | over | 3:0 | details | |||
| Sat 8th Feb | 18:00 | Rayo Vallecano | Malaga | 3 on Rayo Vallecano | under | 1:0 | details | |||
| Sat 8th Feb | 20:00 | Real Madrid | Villarreal | 6 on Real Madrid | over | 2:1 | details | |||
| Sat 8th Feb | 22:00 | Almeria | Atletico Madrid | 2 on Almeria | over | 2:1 | details | |||
| Sun 9th Feb | 12:00 | Osasuna | Getafe | 2 on Osasuna | under | 1:0 | details | |||
| Sun 9th Feb | 17:00 | Valladolid | Elche | 3 on Valladolid | over | 2:1 | details | |||
| Sun 9th Feb | 19:00 | Real Sociedad | Levante | 7 on Real Sociedad | over | 3:0 | details | |||
| Sun 9th Feb | 21:00 | Sevilla | Barcelona | 6 on Barcelona | over | 1:2 | details | |||
All predictions and picks are only informative.
Before placing your bet carefuly chose bookmaker with best odds. Banker bets are usually with very low odds and every hundredth matters. Good luck!SoccerVista is on Twitter! - Follow Soccerista's "Bet of the day" on Twitter
Where to bet?
actual promotions from bookmakers
| Bet365 - €100 bonus | ----> Apply now |
| Interwetten - €100 bonus | ----> Apply now |
| Bet-At-Home - €22 bonus | ----> Apply now |
| Ladbrokes - £50 bonus | ----> Apply now |
| Sportinget - £50 free bet | ----> Apply now |
| William Hill - £25 bonus | ----> Apply now |
Click here to unsubscribe
Subscribe to:
Posts (Atom)

